Willkommen auf dem GES-Server von Kom21
Derzeit stehen Ihnen folgende Google Earth™ Supportprojekte zur Verfügung:
| Neuendettelsau - Tourismus & Fremdenverkehr | ||
| Örtliche Wanderwege | 05.03.2012 | |
| Löhe Weg | 05.03.2012 | |
| Überörtliche Wanderwege | 05.03.2012 | |
| Übersicht Wanderwege | mit Google Maps™ | |
| Verwaltungsgemeinschaft Hollfeld - Wanderwege | ||
| Hollfeld | 28.04.2009 | |
| Aufsess | 28.04.2009 | |
| Plankenfels | 28.04.2009 | |
| Google Maps™ | ||
| Stadt Lauf - Stadtmarketing | geändert am | |
| Stadtinformationen | (POI - Points of Interest) | 26.11.2007 |
| Google Maps™-Demo | Tourismus in Lauf und Umgebung | Ende 2007 |
| Stadtteilinformationen | 25.10.2007 | |
| Historisches Rathaus | (3D-Gebäude) | 04.10.2007 |
| Topographische Karten | 04.10.2007 | |
| Wanderwege | 04.10.2007 | |
| Geoökologischer Lehrpfad Bitterbachschlucht | 25.10.2007 | |
| Radwanderwege | 29.11.2007 | |
| Natur und Umwelt |
Bannwaldflächen,
Pegnitz,
Fliessgewässer,
Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzgebiete, Schutzgebiete, Naturdenkmale |
04.10.2007 |
| Stadt Lauf - Bürgerservice | geändert am | |
| Übersicht Bebauungspläne | 08.02.2008 | |
| Übersicht Bebauungspläne | mit Google Maps™ | 18.03.2009 |
| Stadt Waldkraiburg - Tourismus | geändert am | |
| Weg der Geschichte | Themenweg | 23.01.2008 |
| Weg der Geschichte | Themenweg mit Google Maps™ | 25.01.2008 |
| Stadt Waischenfeld - Tourismus | geändert am | |
| Rundwanderwege um Waischenfeld | 11.04.2008 | |
| Rundwanderwege um Waischenfeld | mit Google Maps™ | 17.04.2008 |
| Gemeinde Mossautal - Tourismus & Fremdenverkehr | ||
| Sehenswürdigkeiten | 25.10.2007 | |
| Drachenweg | 04.10.2007 | |
| Marbachtal-Radweg | 25.10.2007 | |
| Radwanderweg "Hohe Straße" | 25.10.2007 | |
| Fränkische Schweiz - Tourismus & Fremdenverkehr | ||
| Leo-Jobst-Weg | 07.11.2007 | |
| Stadt Weingarten - Stadtmarketing & Tourismus | ||
| Blutfreitag | 25.10.2007 | |
| Virtueller Stadtrundgang | 14.11.2007 | |
| Nordic Walking | 04.10.2007 | |
| Landesfeuerwehrtag 2008 | 28.05.2008 | |
| Stadt Mindelheim - Stadtmarketing & Tourismus | ||
| kleiner Stadtrundgang | 24.10.2007 | |
| Markt Feucht - Ortsmarketing | ||
| Lauf- und Walking Parcours | 04.10.2007 | |
| Stadt Alpirsbach - Natur und Umwelt | ||
| Landschaftsschutzgebiete | 04.10.2007 | |
| Biotopflächen | (§24a) | 04.10.2007 |
| Waldbiotope | 04.10.2007 | |
![]() |
(download) |
|
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an info@kom21.de. Herzlichen Dank !
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle dieser externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.